
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-8650 5G智能手持終端PDA
FY-8650 5G智能手持終端PDA,搭載新一代原生Android 12系統(tǒng),5G全網(wǎng)通;依托高性能天璣900 5G旗艦平臺,主頻2.4Ghz,A78大核CPU,處理速度較同行產(chǎn)品驍龍690平臺快了將近一倍;內(nèi)置4000mAh長續(xù)航電池,支持可拆卸,運(yùn)用PE+快充技術(shù),充電速度更快,可滿足即時需求;搭載專業(yè)高速二維掃碼引擎,掃碼速度達(dá)到了毫秒級,內(nèi)置高性能CPU,針對易臟污、磨損條碼等均可高效快速輕松精準(zhǔn)識別采集;還可配掃碼手柄、RFID手柄,實(shí)現(xiàn)18M讀碼距離,提高工作效率。

? 搭載新一代原生Android 12系統(tǒng),5G全網(wǎng)通
? 依托高性能天璣900 5G旗艦平臺,主頻2.4Ghz,A78大核CPU
? 內(nèi)置4000mAh長續(xù)航電池,支持可拆卸,運(yùn)用PE+快充技術(shù),充電速度更快
? 搭載專業(yè)高速二維掃碼引擎,掃碼速度達(dá)到了毫秒級,針對易臟污、磨損條碼等均可高效快速輕松精準(zhǔn)識別采集
? 可配掃碼手柄、RFID手柄,實(shí)現(xiàn)18M讀碼距離,提高工作效率
| OS 版本 | 安卓12原生 | ||
| 芯片平臺 | CPU | 聯(lián)發(fā)科天璣900,6nm 2*A78@2.4GHz,6*A55@2.0GHz | |
| 存儲容量 | 4GB RAM+64GB ROM | ||
| 擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡(最大256G) | ||
| 定位導(dǎo)航 | 支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS | ||
| WLAN功能 | 支持 2.4/5GHz 雙頻WIFI | ||
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 5.1 | ||
| 制式/頻段 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 歐亞+國內(nèi) | 兼容全球通 |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 2G:GSM(B2/3/5/8) | GSM:B2/3/5/8 | |
| 3G:WCDMA(B1/2/5/8) | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| CDMA 1X EVDO(BC0) | CDMA 1X EVDO:BC0/BC1/BC10 | ||
| 4G:TDD(B34/38/39/40/41) | TDD-LTE:B34/38/39/40/41 | ||
| FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) | FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | ||
| 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) | 5G NR:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | ||
| SIM卡 | 單SIM卡 | ||
| SIM卡槽類型 | 單NANO SIM card | ||
| TF卡座 | 支持(SIM卡與TF二選一) | ||
| 傳感器 | 光線距離 | 支持 | |
| 3D加速重力 | 支持 | ||
| 電子羅盤(地磁) | 支持 | ||
| 陀螺儀 | 支持 | ||
| NFC | 支持,13.56MHz | ||
| Contactlese interface modem | |||
| - ISO/IEC 18000-3、18092 | |||
| - ISO/IEC 14443 A/B | |||
| - ISO/IEC 15693 | |||
| Mifare compliance | |||
| 電聲音頻 | 音頻功放 | K類功放 | |
| 喇叭 | 單喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W | ||
| 聽筒 | 1506防水聽筒 | ||
| 馬達(dá) | 0827扁平馬達(dá) | ||
| MIC | 雙MIC 支持降噪MIC | ||
| 充電方案 | 充電電流 | 快充 PE+ | |
| 座充 | 兼容選配 | ||
| IO接口 | 耳機(jī) | 不支持 | |
| USB | Type-C USB2.0+charging,支持OTG線,支持5V/3A | ||
| 外掛接口 | 串口+Scanner key (2pin 按鍵) | ||
| 信息指示燈 | 支持 | 三色、1:電量≤15%紅燈閃爍,插適配器紅燈常亮充電 | |
| 2:15%電量≤90%,插適配器紅燈常亮充電 | |||
| 3:電量>90%,插適配器綠燈常亮充電 | |||
| LCM | LCD | 5.7英寸IPS,HD+,720*1440 | |
| TP | 多點(diǎn)觸控 | ||
| 蓋板材質(zhì) | 康寧GG3強(qiáng)化玻璃蓋板,全貼合 | ||
| 拍照 | 前攝像頭 | 像素:500W,F(xiàn)F定焦,F(xiàn)2.4 | |
| 后攝像頭 | 像素:1300W AF自動對焦 F2.4 | ||
| 閃光燈 | 支持 | ||
| 電池 | 外置可拆卸 | 4000mAh凝膠聚合物電池,4.35V(3.8V) | |
| 指紋模組 | 標(biāo)配 | 支持 接口:SPI | |
| 掃碼模組 | 標(biāo)配 | 新大陸CM60 | |
| 標(biāo)配 | 2D:Honeywell,N6603,MIPI接口,軟解碼 | ||
| Zebra, SE4710,MIPI接口,軟解碼 | |||
| 掃碼手柄(選配) | 2PIN機(jī)械按鍵手柄,帶整機(jī)鎖扣 | ||
| UHF RFID手柄(選配) | 模塊:IC PR9200 1-4.5M讀碼距離 | ||
| IC R2000 8-18M讀碼距離 | |||
| 座充(選配) | DC 5V/2A 電池充電槽*1 整機(jī)充電槽*1 指示燈*2 | ||
| 主機(jī)正面 | 返回、確認(rèn)、功能虛擬按鍵 | ||
| 主機(jī)左側(cè) | 自定義鍵*1+音量鍵 | ||
| 主機(jī)右側(cè) | 開關(guān)機(jī)+自定義 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃-60℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃-70℃ | ||
| 相對濕度 | 5%-95%(無凝結(jié)) | ||
| 防護(hù)等級 | 1.2M自由跌落/IP-67 | ||
| 認(rèn)證項(xiàng) | UN38.3/MSDS/海空運(yùn)證書/IP-67/GMS/CE/ROHS/810G(按照客戶要求) | ||
? 物流運(yùn)輸
? 倉儲管理
? 生產(chǎn)制造
? 電商零售
相關(guān)文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當(dāng)前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)寧西街香山大道18號粵水電科創(chuàng)中心A棟905